সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি (ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য)
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৪ | দুপুর ১২:০৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ | রাত ০৭:৩২ | ভোর ০৪:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ |
| ০২-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৩ | দুপুর ১২:০৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ | রাত ০৭:৩২ | ভোর ০৪:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ |
| ০৩-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:৩২ | দুপুর ১২:০৩ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ | রাত ০৭:৩৩ | ভোর ০৪:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ |
| ০৪-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:৩১ | দুপুর ১২:০৩ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ | রাত ০৭:৩৩ | ভোর ০৪:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ |
| ০৫-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৯ | দুপুর ১২:০৩ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:২০ | রাত ০৭:৩৪ | ভোর ০৪:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:২০ |
| ০৬-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৯ | দুপুর ১২:০৩ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:২০ | রাত ০৭:৩৪ | ভোর ০৪:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:২০ |
| ০৭-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৮ | দুপুর ১২:০২ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:২১ | রাত ০৭:৩৫ | ভোর ০৪:২৩ | সন্ধ্যা ০৬:২১ |
| ০৮-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৭ | দুপুর ১২:০২ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:২১ | রাত ০৭:৩৫ | ভোর ০৪:২২ | সন্ধ্যা ০৬:২১ |
| ০৯-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৬ | দুপুর ১২:০২ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:২১ | রাত ০৭:৩৬ | ভোর ০৪:২১ | সন্ধ্যা ০৬:২১ |
| ১০-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৫ | দুপুর ১২:০১ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:২২ | রাত ০৭:৩৬ | ভোর ০৪:২০ | সন্ধ্যা ০৬:২২ |
| ১১-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৪ | দুপুর ১২:০১ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:২২ | রাত ০৭:৩৭ | ভোর ০৪:১৯ | সন্ধ্যা ০৬:২২ |
| ১২-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২৩ | দুপুর ১২:০১ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ | রাত ০৭:৩৮ | ভোর ০৪:১৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
| ১৩-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২২ | দুপুর ১২:০১ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ | রাত ০৭:৩৮ | ভোর ০৪:১৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
| ১৪-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:২০ | দুপুর ১২:০০ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ | রাত ০৭:৩৯ | ভোর ০৪:১৫ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
| ১৫-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৯ | দুপুর ১২:০০ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ | রাত ০৭:৩৯ | ভোর ০৪:১৪ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
| ১৬-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৮ | দুপুর ১২:০০ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ | রাত ০৭:৪০ | ভোর ০৪:১৩ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
| ১৭-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৭ | দুপুর ১২:০০ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ | রাত ০৭:৪০ | ভোর ০৪:১২ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
| ১৮-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৬ | দুপুর ১১:৫৯ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ | রাত ০৭:৪১ | ভোর ০৪:১১ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ |
| ১৯-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৫ | দুপুর ১১:৫৯ | বিকাল ০৩:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ | রাত ০৭:৪২ | ভোর ০৪:১০ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ |
| ২০-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৪ | দুপুর ১১:৫৯ | বিকাল ০৩:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ | রাত ০৭:৪২ | ভোর ০৪:০৯ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
| ২১-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৩ | দুপুর ১১:৫৯ | বিকাল ০৩:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ | রাত ০৭:৪৩ | ভোর ০৪:০৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
| ২২-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১২ | দুপুর ১১:৫৯ | বিকাল ০৩:২৫ | সন্ধ্যা ০৬:২৭ | রাত ০৭:৪৩ | ভোর ০৪:০৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৭ |
| ২৩-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১৩ | দুপুর ১১:৫৮ | বিকাল ০৩:২৫ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ | রাত ০৭:৪৪ | ভোর ০৪:০৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ |
| ২৪-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১২ | দুপুর ১১:৫৮ | বিকাল ০৩:২৫ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ | রাত ০৭:৪৫ | ভোর ০৪:০৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ |
| ২৫-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১১ | দুপুর ১১:৫৮ | বিকাল ০৩:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ | রাত ০৭:৪৫ | ভোর ০৪:০৬ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
| ২৬-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:১০ | দুপুর ১১:৫৮ | বিকাল ০৩:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ | রাত ০৭:৪৬ | ভোর ০৪:০৫ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
| ২৭-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:০৯ | দুপুর ১১:৫৮ | বিকাল ০৩:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ | রাত ০৭:৪৬ | ভোর ০৪:০৪ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
| ২৮-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:০৮ | দুপুর ১১:৫৮ | বিকাল ০৩:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:২৭ | রাত ০৭:৪৭ | ভোর ০৪:০৩ | সন্ধ্যা ০৬:২৭ |
| ২৯-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:০৮ | দুপুর ১১:৫৭ | বিকাল ০৩:২৩ | সন্ধ্যা ০৬:২৭ | রাত ০৭:৪৮ | ভোর ০৪:০৩ | সন্ধ্যা ০৬:২৭ |
| ৩০-০৪-২০২৩ | ভোর ০৪:০৭ | দুপুর ১১:৫৭ | বিকাল ০৩:২৩ | সন্ধ্যা ০৬:২৮ | রাত ০৭:৪৮ | ভোর ০৪:০২ | সন্ধ্যা ০৬:২৮ |
No comments:
Post a Comment